Modelo de motor: | KTA38-P1490 |
Tipo de motor: | Mechanical Engine |
Desplazamiento: | 37.7 l |
Rated Speed: | 1800 rpm |
Rated Power: | 1112 kw |
Power Type: | Max Power |
Emission Standard: | Euro I |
El consumo de combustible: | 197.5-213.4 g/kw.h |
Sistema de enfriamiento | water cooled |
Dimension(L*W*H): | 2300*1700*2000 milímetros |
Net Weight: | 3719 kilos |
Lead Time: | 20-30 working days |
Payment Term: | T/T; L/C |
Country of Original: | Porcelana |
La velocidad del motor | Energía en espera | poder principal | Energía continua | |||
RPM | kWm | BHP | kWm | BHP | kWm | BHP |
1800 | 1112 | 1490 | 1007 | 1350 | 776 | 1040 |
The above is general technicial information of Cummins KTA38-P1490 Pump Engine. It is also for us to supply the Cummins KTA38-P1490 genuine parts and KTA38-P1490 engine units with water pump(Fire pump)
Motor de bomba Cummins,Unidades de potencia Cummins,Unidades de energía marina Cummins,Camión de bomberos Cummins,Motor de protección contra explosiones Cummins,Distribuidor de motores de bomba Cummins,Agente de motor de bomba Cummins
Motor de bomba Cummins,Unidades de potencia Cummins,Unidades de energía marina Cummins,Camión de bomberos Cummins,Motor de protección contra explosiones Cummins,Distribuidor de motores de bomba Cummins,Agente de motor de bomba Cummins XML