Cummins QSL8.9-P300 220Motor de bomba KW@1500rpm
Datos generales de Cummins QSL8.9-P300 220kilovatio@1500rpm Motor de accionamiento de bomba | ||||
Modelo de motor | Cummins QSL8.9-P300 | |||
Tipo | 4 ataque, 6 cilindro en linea | |||
Desplazamiento | 8.9 l | |||
Aburrir&Ataque | 114*145 milímetros | |||
Fecha de rendimiento de Cummins QSL8.9-P300 Motor de accionamiento de bomba | ||||
Salida/velocidad nominal | 220KW/300HP @ 1500RPM | |||
Par/Velocidad | 1404N.m @ 1500RPM | |||
Velocidad máxima sin carga | 1575±20RPM | |||
Capacidad máxima de sobrevelocidad | 2900RPM | |||
Datos técnicos de Cummins QSL8.9-P300 Motor de accionamiento de bomba | ||||
Aspiración | turboalimentado | |||
Sistema de combustible | HPCR | |||
Secuencia de encendido | 1-5-3-6-2-4 | |||
Consumo de combustible Cummins QSL8.9-P300 Motor de accionamiento de bomba | ||||
Potencia de salida del motor | El consumo de combustible | |||
% | kilovatios | PD | g/kW.h | l/h |
100 | 220 | 300 | 209 | 55.8 |
75 | 165 | 225 | 208 | 41.7 |
50 | 110 | 150 | 216 | 28.8 |
25 | 55 | 75 | 224 | 14.9 |
Lo anterior es información técnica general de Cummins. QSL8.9-P300 Motor de accionamiento de bomba. También nos corresponde a nosotros suministrar los Cummins. QSL8.9-P300 piezas originales y unidades de potencia del motor. Este motor cuenta con diversas formas de mecanismos de disipación de calor., que abarcan sistemas de refrigeración de tanques de agua y de refrigeración de intercambiadores de calor., Diseñado hábilmente para satisfacer una amplia gama de necesidades y escenarios de aplicación..
Motor de bomba Cummins,Unidades de potencia Cummins,Unidades de energía marina Cummins,Camión de bomberos Cummins,Motor de protección contra explosiones Cummins,Distribuidor de motores de bomba Cummins,Agente de motor de bomba Cummins
Motor de bomba Cummins,Unidades de potencia Cummins,Unidades de energía marina Cummins,Camión de bomberos Cummins,Motor de protección contra explosiones Cummins,Distribuidor de motores de bomba Cummins,Agente de motor de bomba Cummins XML