Moteur de pompe Cummins 4BTA3.9-P80 58KW à 1500 tr/min
Données générales de Cummins 4BTA3.9-P80 58Moteur d'entraînement de pompe KW@1500rpm | ||||
Modèle de moteur | Cummins 4BTA3.9-P80 | |||
Taper | 4 accident vasculaire cérébral, 4 cylindre en ligne | |||
Déplacement | 3.9 L | |||
Alésage&Accident vasculaire cérébral | 105*114 mm | |||
Date de performance de Cummins 4BTA3.9-P80 Moteur d'entraînement de pompe | ||||
Sortie nominale/vitesse | 58KW/80HP à 1500RPM | |||
Couple/Vitesse | 369N.m à 1500 tr/min | |||
Vitesse maximale à vide | 1575±20 tr/min | |||
Capacité de survitesse maximale | 2900RPM | |||
Données techniques de Cummins 4BTA3.9-P80 Moteur d'entraînement de pompe | ||||
Aspiration | Turbocompressé | |||
Système de carburant | Pompe mécanique + Gouverneur électronique | |||
Séquence d'allumage | 1-3-4-2 | |||
Consommation de carburant Cummins 4BTA3.9-P80 Moteur d'entraînement de pompe | ||||
Puissance de sortie du moteur | Consommation de carburant | |||
% | kW | PS | g/kW.h | L/heure |
100 | 58 | 79 | 212 | 14.9 |
75 | 43.5 | 59 | 217 | 11.4 |
50 | 29 | 39 | 230 | 8.1 |
25 | 14.5 | 20 | 275 | 4.8 |
Ce qui précède est une information technique générale de Cummins 4BTA3.9-P80 Moteur d'entraînement de pompe. C'est aussi à nous d'approvisionner les Cummins 4BTA3.9-P80 des pièces authentiques et les groupes motopropulseurs du moteur. Ce moteur présente diverses formes de mécanismes de dissipation thermique, englobant les systèmes de refroidissement des réservoirs d'eau et des échangeurs de chaleur, parfaitement adapté pour répondre à un large éventail de besoins et de scénarios d’application.
Moteur de pompe Cummins,Unités de puissance Cummins,Unités de puissance marines Cummins,Camion de pompiers Cummins,Moteur de protection contre les explosions Cummins,Concessionnaire de moteurs de pompe Cummins,Agent de moteur de pompe Cummins
Moteur de pompe Cummins,Unités de puissance Cummins,Unités de puissance marines Cummins,Camion de pompiers Cummins,Moteur de protection contre les explosions Cummins,Concessionnaire de moteurs de pompe Cummins,Agent de moteur de pompe Cummins XML