Cummins QSB3.9-P115 85Moteur de pompe KW@2900rpm
Données générales de Cummins QSB3.9-P115 85KW@2900rpm Pump Drive Engine | ||||
Modèle de moteur | Cummins QSB3.9-P115 | |||
Taper | 4 accident vasculaire cérébral, 4 cylindre en ligne | |||
Déplacement | 3.9 L | |||
Alésage&Accident vasculaire cérébral | 102*114 mm | |||
Date de performance de Cummins QSB3.9-P115 Moteur d'entraînement de pompe | ||||
Sortie nominale/vitesse | 85KW/115HP @ 2900RPM | |||
Couple/Vitesse | 280N.m à 2900 tr/min | |||
Vitesse maximale à vide | 3000±20 tr/min | |||
Capacité de survitesse maximale | 3300RPM | |||
Données techniques de Cummins QSB3.9-P115 Moteur d'entraînement de pompe | ||||
Aspiration | Turbocompressé | |||
Système de carburant | HPCR | |||
Séquence d'allumage | 1-3-4-2 | |||
Consommation de carburant Cummins QSB3.9-P115 Moteur d'entraînement de pompe | ||||
Puissance de sortie du moteur | Consommation de carburant | |||
% | kW | PS | g/kW.h | L/heure |
100 | 85 | 115 | 215 | 22.3 |
75 | 63.75 | 86.25 | 229 | 17.8 |
50 | 42.5 | 57.5 | 248 | 12.8 |
25 | 21.25 | 28.75 | 262 | 6.8 |
Ce qui précède est une information technique générale de Cummins QSB3.9-P115 Moteur d'entraînement de pompe. C'est aussi à nous d'approvisionner les Cummins QSB3.9-P115 des pièces authentiques et les groupes motopropulseurs du moteur. Ce moteur présente diverses formes de mécanismes de dissipation thermique, englobant les systèmes de refroidissement des réservoirs d'eau et des échangeurs de chaleur, parfaitement adapté pour répondre à un large éventail de besoins et de scénarios d’application.
Moteur de pompe Cummins,Unités de puissance Cummins,Unités de puissance marines Cummins,Camion de pompiers Cummins,Moteur de protection contre les explosions Cummins,Concessionnaire de moteurs de pompe Cummins,Agent de moteur de pompe Cummins
Moteur de pompe Cummins,Unités de puissance Cummins,Unités de puissance marines Cummins,Camion de pompiers Cummins,Moteur de protection contre les explosions Cummins,Concessionnaire de moteurs de pompe Cummins,Agent de moteur de pompe Cummins XML