Cummins QSB3.9-P80 63Moteur de pompe KW@1500rpm
Données générales de Cummins QSB3.9-P80 63KW@1500rpm Moteur d'entraînement de pompe | ||||
Modèle de moteur | Cummins QSB3.9-P80 | |||
Taper | 4 accident vasculaire cérébral, 4 cylindre en ligne | |||
Déplacement | 3.9 L | |||
Alésage&Accident vasculaire cérébral | 102*114 mm | |||
Date de performance de Cummins QSB3.9-P80 Moteur d'entraînement de pompe | ||||
Sortie nominale/vitesse | 36KW/80HP à 1500RPM | |||
Couple/Vitesse | 219N.m à 1500 tr/min | |||
Vitesse maximale à vide | 1575±20 tr/min | |||
Capacité de survitesse maximale | 2900RPM | |||
Données techniques de Cummins QSB3.9-P80 Moteur d'entraînement de pompe | ||||
Aspiration | Turbocompressé | |||
Système de carburant | HPCR | |||
Séquence d'allumage | 1-3-4-2 | |||
Consommation de carburant Cummins QSB3.9-P80 Moteur d'entraînement de pompe | ||||
Puissance de sortie du moteur | Consommation de carburant | |||
% | kW | PS | g/kW.h | L/heure |
100 | 36 | 50 | 225 | 9.8 |
75 | 27 | 27.5 | 229 | 7.5 |
50 | 18 | 25 | 248 | 5.4 |
25 | 9 | 12.5 | 262 | 2.9 |
Ce qui précède est une information technique générale de Cummins QSB3.9-P80 Moteur d'entraînement de pompe. C'est aussi à nous d'approvisionner les Cummins QSB3.9-P80 des pièces authentiques et les groupes motopropulseurs du moteur. Ce moteur présente diverses formes de mécanismes de dissipation thermique, englobant les systèmes de refroidissement des réservoirs d'eau et des échangeurs de chaleur, parfaitement adapté pour répondre à un large éventail de besoins et de scénarios d’application.
Moteur de pompe Cummins,Unités de puissance Cummins,Unités de puissance marines Cummins,Camion de pompiers Cummins,Moteur de protection contre les explosions Cummins,Concessionnaire de moteurs de pompe Cummins,Agent de moteur de pompe Cummins
Moteur de pompe Cummins,Unités de puissance Cummins,Unités de puissance marines Cummins,Camion de pompiers Cummins,Moteur de protection contre les explosions Cummins,Concessionnaire de moteurs de pompe Cummins,Agent de moteur de pompe Cummins XML