Cummins QSB5.9-P130 96Moteur de pompe KW@1500rpm
Données générales de Cummins QSB5.9-P130 96Moteur d'entraînement de pompe KW@1500rpm | ||||
Modèle de moteur | Cummins QSB5.9-P130 | |||
Taper | 4 accident vasculaire cérébral, 6 cylindre en ligne | |||
Déplacement | 5.9 L | |||
Alésage&Accident vasculaire cérébral | 102*114 mm | |||
Date de performance de Cummins QSB5.9-P130 Moteur d'entraînement de pompe | ||||
Sortie nominale/vitesse | 96KW/130HP @ 1500RPM | |||
Couple/Vitesse | 611N.m à 1500 tr/min | |||
Vitesse maximale à vide | 1575±20 tr/min | |||
Capacité de survitesse maximale | 3100RPM | |||
Données techniques de Cummins QSB5.9-P130 Moteur d'entraînement de pompe | ||||
Aspiration | Turbocompressé | |||
Système de carburant | HPCR | |||
Séquence d'allumage | 1-5-3-6-2-4 | |||
Consommation de carburant Cummins QSB5.9-P130 Moteur d'entraînement de pompe | ||||
Puissance de sortie du moteur | Consommation de carburant | |||
% | kW | PS | g/kW.h | L/heure |
100 | 96 | 130 | 227 | 26.4 |
75 | 72 | 97.5 | 239 | 20.9 |
50 | 48 | 65 | 253 | 14.7 |
25 | 24 | 32.5 | 262 | 7.6 |
Ce qui précède est une information technique générale de Cummins QSB5.9-P130 Moteur d'entraînement de pompe. C'est aussi à nous d'approvisionner les Cummins QSB5.9-P130 des pièces authentiques et les groupes motopropulseurs du moteur. Ce moteur présente diverses formes de mécanismes de dissipation thermique, englobant les systèmes de refroidissement des réservoirs d'eau et des échangeurs de chaleur, parfaitement adapté pour répondre à un large éventail de besoins et de scénarios d’application.
Moteur de pompe Cummins,Unités de puissance Cummins,Unités de puissance marines Cummins,Camion de pompiers Cummins,Moteur de protection contre les explosions Cummins,Concessionnaire de moteurs de pompe Cummins,Agent de moteur de pompe Cummins
Moteur de pompe Cummins,Unités de puissance Cummins,Unités de puissance marines Cummins,Camion de pompiers Cummins,Moteur de protection contre les explosions Cummins,Concessionnaire de moteurs de pompe Cummins,Agent de moteur de pompe Cummins XML